chr1	1167197	1167797	chr1	1167629	1170421	B3GALT6	0
chr1	1167197	1167797	chr1	1152288	1167411	SDF4	0
chr1	1387326	1387926	chr1	1385069	1405538	ATAD3C	0
chr1	3547758	3548358	chr1	3547331	3569325	WRAP73	0
chr1	5521466	5522066	chr1	5553038	5554734	RP1-58B11.1	30972
chr1	5902799	5903399	chr1	5922732	5922801	MIR4689	19333
chr1	10398584	10399184	chr1	10270863	10441661	KIF1B	0
chr1	15929849	15930449	chr1	15912631	15930121	RP4-680D5.2	0
chr1	17019821	17020421	chr1	17013834	17046652	ESPNP	0
chr1	20987815	20988415	chr1	20978270	20988000	DDOST	0
chr1	21953426	21954026	chr1	21922708	21995801	RAP1GAP	0
chr1	24956649	24957249	chr1	24958207	24999758	SRRM1	958
chr1	25440070	25440670	chr1	25370198	25439611	RP4-799D16.1	459
chr1	26632642	26633242	chr1	26607819	26644854	UBXN11	0
chr1	29211339	29211939	chr1	29213603	29446553	EPB41	1664
chr1	30835430	30836030	chr1	30882407	30884485	RP4-591L5.1	46377
chr1	33004696	33005296	chr1	32930658	33066393	RP1-27O5.3	0
chr1	33004696	33005296	chr1	33005028	33071540	ZBTB8A	0
chr1	33888373	33888973	chr1	33789224	33896653	PHC2	0
chr1	37656627	37657227	chr1	37669211	37669317	RNU6-636P	11984
chr1	38046790	38047390	chr1	38032417	38061536	GNL2	0
chr1	41329069	41329669	chr1	41329586	41342342	RP5-1066H13.4	0
chr1	44445225	44445825	chr1	44444615	44456840	B4GALT2	0
chr1	45240857	45241457	chr1	45240923	45244451	RPS8	0
chr1	45240857	45241457	chr1	45224709	45241482	RP11-269F19.2	0
chr1	45965479	45966079	chr1	45959538	45965751	CCDC163P	0
chr1	45965479	45966079	chr1	45965725	45976739	MMACHC	0
chr1	52831562	52832162	chr1	52811395	52831865	CC2D1B	0
chr1	54927215	54927815	chr1	54881929	54886533	RP4-705F19.1	40682
chr1	64586019	64586619	chr1	64560125	64636980	RP11-24J23.2	0
chr1	64586019	64586619	chr1	64239693	64647181	ROR1	0
chr1	65399810	65400410	chr1	65298912	65432187	JAK1	0
chr1	72382486	72383086	chr1	71861623	72748417	NEGR1	0
chr1	77085262	77085862	chr1	76540404	77100286	ST6GALNAC3	0
chr1	79521442	79522042	chr1	79520630	79521740	PSAT1P3	0
chr1	83450351	83450951	chr1	83439565	83451891	RP11-170N11.1	0
chr1	83450351	83450951	chr1	83368866	83632498	RP4-601K24.1	0
chr1	94408874	94409474	chr1	94400035	94400800	RP5-837O21.2	8074
chr1	96600040	96600640	chr1	96691457	96691616	RNU1-130P	90817
chr1	102206048	102206648	chr1	102189298	102195170	RP11-411H5.1	10878
chr1	102393517	102394117	chr1	102268130	102462586	OLFM3	0
chr1	103076077	103076677	chr1	103228878	103319398	RP5-936J12.1	152201
chr1	103319425	103320025	chr1	103228878	103319398	RP5-936J12.1	27
chr1	109505776	109506376	chr1	109472130	109506111	CLCC1	0
chr1	109505776	109506376	chr1	109358520	109506106	AKNAD1	0
chr1	117909726	117910326	chr1	117910071	118071494	MAN1A2	0
chr1	144932159	144932759	chr1	144836157	145076186	PDE4DIP	0
chr1	145096122	145096722	chr1	145096220	145116922	SEC22B	0
chr1	151167574	151168174	chr1	151142463	151167797	VPS72	0
chr1	151942521	151943121	chr1	151955391	151966866	S100A10	12270
chr1	153939693	153940293	chr1	153931575	153940188	SLC39A1	0
chr1	153939693	153940293	chr1	153940010	153946839	CREB3L4	0
chr1	155579539	155580139	chr1	155579567	155580171	RP11-29H23.4	0
chr1	155579539	155580139	chr1	155579979	155718153	MSTO1	0
chr1	155990434	155991034	chr1	155978839	155990750	SSR2	0
chr1	157220821	157221421	chr1	157202021	157206926	RP11-85G21.1	13895
chr1	159824371	159824971	chr1	159804264	159825137	C1orf204	0
chr1	159824371	159824971	chr1	159824106	159832447	VSIG8	0
chr1	160312728	160313328	chr1	160313062	160328742	NCSTN	0
chr1	160312728	160313328	chr1	160259063	160313190	COPA	0
chr1	160951561	160952161	chr1	160965001	160991138	F11R	12840
chr1	161736071	161736671	chr1	161736084	161933860	ATF6	0
chr1	162531050	162531650	chr1	162530017	162531098	RP11-359K18.3	0
chr1	162531050	162531650	chr1	162531323	162569627	UAP1	0
chr1	163291416	163292016	chr1	163214295	163291684	RP11-267N12.3	0
chr1	163291416	163292016	chr1	163080911	163291577	RGS5	0
chr1	163291416	163292016	chr1	163236366	163325554	NUF2	0
chr1	165567236	165567836	chr1	165567700	165592568	RP11-306I1.2	0
chr1	171738214	171738814	chr1	171737210	171737315	SCARNA20	899
chr1	174992458	174993058	chr1	174979925	174992561	MRPS14	0
chr1	181400850	181401450	chr1	181382238	181777219	CACNA1E	0
chr1	200638263	200638863	chr1	200638635	200663378	RP11-92G12.3	0
chr1	200638263	200638863	chr1	200593024	200639097	DDX59	0
chr1	222638654	222639254	chr1	222641436	222644224	CICP13	2182
chr1	222790835	222791435	chr1	222791428	222841354	MIA3	0
chr1	226374119	226374719	chr1	226332380	226374431	ACBD3	0
chr1	228270101	228270701	chr1	228270361	228286912	ARF1	0
chr1	232980415	232981015	chr1	232967763	232967933	RNU1-74P	12482
chr1	234173226	234173826	chr1	234040679	234460262	SLC35F3	0
chr1	236445196	236445796	chr1	236378855	236445319	ERO1LB	0
chr1	244738457	244739057	chr1	244617679	244804479	C1orf101	0
chr1	244991886	244992486	chr1	244998624	245008359	COX20	6138
chr1	246980964	246981564	chr1	246981378	246981482	RP11-397A15.4	0
chr1	246980964	246981564	chr1	246935139	246993361	KIF28P	0
chr1	247480512	247481112	chr1	247460714	247495148	ZNF496	0
chr10	1617444	1618044	chr10	1228073	1779670	ADARB2	0
chr10	15071811	15072411	chr10	15057071	15130775	DCLRE1CP1	0
chr10	18698699	18699299	chr10	18429606	18830798	CACNB2	0
chr10	21037845	21038445	chr10	21068902	21463116	NEBL	30457
chr10	33247058	33247658	chr10	33189247	33294720	ITGB1	0
chr10	46089576	46090176	chr10	45950035	46090354	MARCH8	0
chr10	63710781	63711381	chr10	63661059	63856703	ARID5B	0
chr10	75503747	75504347	chr10	75504120	75531919	SEC24C	0
chr10	82547641	82548241	chr10	82535921	82537844	FARSBP1	9797
chr10	84430535	84431135	chr10	83635070	84746935	NRG3	0
chr10	98346530	98347130	chr10	98277866	98347209	TM9SF3	0
chr10	101418964	101419564	chr10	101419263	101465997	ENTPD7	0
chr10	106160193	106160793	chr10	106113522	106214848	CCDC147	0
chr10	107364207	107364807	chr10	107294417	107294523	RNU6-463P	69684
chr10	110203688	110204288	chr10	110307733	110321573	RP11-163F15.1	103445
chr10	115627574	115628174	chr10	115614420	115676953	NHLRC2	0
chr10	118555693	118556293	chr10	118592512	118609716	RP11-539I5.1	36219
chr10	120840129	120840729	chr10	120794356	120840316	EIF3A	0
chr10	126772034	126772634	chr10	126676421	126849739	CTBP2	0
chr10	127585014	127585614	chr10	127585108	127698161	FANK1	0
chr10	130686089	130686689	chr10	130711143	130714535	RP11-442O18.2	24454
chr11	1435723	1436323	chr11	1411129	1483919	BRSK2	0
chr11	5706074	5706674	chr11	5684425	5959849	TRIM5	0
chr11	14521088	14521688	chr11	14464986	14521573	COPB1	0
chr11	14521088	14521688	chr11	14515329	14541890	PSMA1	0
chr11	14521088	14521688	chr11	14515329	14665181	PSMA1	0
chr11	17297780	17298380	chr11	17229700	17371521	NUCB2	0
chr11	17868554	17869154	chr11	17809595	18034709	SERGEF	0
chr11	18655740	18656340	chr11	18627948	18656338	SPTY2D1	0
chr11	40451296	40451896	chr11	40135753	41481323	LRRC4C	0
chr11	46638459	46639059	chr11	46624411	46639459	HARBI1	0
chr11	46638459	46639059	chr11	46638826	46696368	ATG13	0
chr11	47429705	47430305	chr11	47404699	47430741	RP11-750H9.5	0
chr11	47429705	47430305	chr11	47428683	47438047	SLC39A13	0
chr11	57122111	57122711	chr11	57105848	57138073	P2RX3	0
chr11	57847015	57847615	chr11	57791353	57949088	OR9Q1	0
chr11	59383286	59383886	chr11	59341871	59383617	OSBP	0
chr11	60929590	60930190	chr11	60897728	60929089	VPS37C	501
chr11	61559767	61560689	chr11	61559967	61560033	MIR611	0
chr11	61559767	61560689	chr11	61560109	61564716	FEN1	0
chr11	61559767	61560689	chr11	61535973	61560274	TMEM258	0
chr11	61559767	61560689	chr11	61560452	61634826	FADS2	0
chr11	61778279	61778879	chr11	61779223	61780074	RP11-810P12.1	344
chr11	62413813	62414413	chr11	62414320	62420774	INTS5	0
chr11	62413813	62414413	chr11	62392298	62414104	GANAB	0
chr11	62599235	62599835	chr11	62599706	62601515	RP11-727F15.9	0
chr11	62599235	62599835	chr11	62574369	62599560	STX5	0
chr11	62599235	62599835	chr11	62599814	62609281	WDR74	0
chr11	63087394	63087994	chr11	62905339	63137190	SLC22A10	0
chr11	64008216	64008816	chr11	64008475	64011604	FKBP2	0
chr11	64851365	64851965	chr11	64851695	64855870	ZFPL1	0
chr11	64851365	64851965	chr11	64833772	64851636	CDCA5	0
chr11	64901734	64902829	chr11	64889252	64902004	SYVN1	0
chr11	65188490	65189090	chr11	65190245	65213011	NEAT1	1155
chr11	65233082	65233682	chr11	65222728	65234028	AP000769.1	0
chr11	65292612	65293212	chr11	65292548	65306175	SCYL1	0
chr11	65479220	65479820	chr11	65479467	65487075	KAT5	0
chr11	65819445	65820045	chr11	65818200	65836779	SF3B2	0
chr11	67159083	67159683	chr11	67159176	67165881	RAD9A	0
chr11	67275519	67276119	chr11	67273968	67276120	CDK2AP2	0
chr11	68598465	68599065	chr11	68522088	68611878	CPT1A	0
chr11	73490479	73491079	chr11	73498361	73576178	MRPL48	7282
chr11	74659996	74660596	chr11	74660292	74690076	SPCS2	0
chr11	74659996	74660596	chr11	74518784	74660245	XRRA1	0
chr11	77733265	77733865	chr11	77726761	77757237	KCTD14	0
chr11	77733265	77733865	chr11	77728017	77790911	NDUFC2-KCTD14	0
chr11	90115917	90116517	chr11	89984400	90648220	DISC1FP1	0
chr11	90306094	90306694	chr11	89984400	90648220	DISC1FP1	0
chr11	91208601	91209201	chr11	90891251	90900462	RP11-699F16.2	308139
chr11	94501023	94501623	chr11	94439597	94609918	AMOTL1	0
chr11	102217357	102217957	chr11	102217942	102249401	BIRC2	0
chr11	103660848	103661448	chr11	103546722	103765999	RP11-563P16.1	0
chr11	118442828	118443428	chr11	118415243	118443685	IFT46	0
chr11	118442828	118443428	chr11	118443105	118473748	ARCN1	0
chr11	118927574	118928174	chr11	118914900	118927913	HYOU1	0
chr11	118972608	118973208	chr11	118967213	118979041	DPAGT1	0
chr11	118972608	118973208	chr11	118972908	118989252	C2CD2L	0
chr11	125462181	125462781	chr11	125440180	125462473	STT3A-AS1	0
chr11	125462181	125462781	chr11	125461607	125495110	STT3A	0
chr11	125495435	125496035	chr11	125495036	125546150	CHEK1	0
chr11	126081360	126081960	chr11	126071993	126081587	RPUSD4	0
chr11	126081360	126081960	chr11	126081309	126132881	FAM118B	0
chr11	126138478	126139078	chr11	126132814	126139039	SRPR	0
chr11	126138478	126139078	chr11	126138950	126148026	FOXRED1	0
chr11	131485865	131486465	chr11	131240373	132206716	NTM	0
chr11	131663730	131664330	chr11	131240373	132206716	NTM	0
chr11	133050238	133050838	chr11	132284871	133402414	OPCML	0
chr12	2921800	2922400	chr12	2906043	2922068	RP4-816N1.6	0
chr12	2921800	2922400	chr12	2921788	2968957	ITFG2	0
chr12	8767030	8767630	chr12	8754762	8765467	AICDA	1563
chr12	10765861	10766461	chr12	10758612	10766222	MAGOHB	0
chr12	17818323	17818923	chr12	17863868	17863980	Y_RNA	44945
chr12	49380453	49381053	chr12	49372398	49375459	WNT1	4994
chr12	53267738	53268338	chr12	53279213	53280169	RPL7P41	10875
chr12	53473079	53473679	chr12	53458388	53473204	SPRYD3	0
chr12	54752740	54753340	chr12	54747445	54891472	RP11-753H16.3	0
chr12	54752740	54753340	chr12	54747576	54860769	RP11-753H16.5	0
chr12	56727619	56728219	chr12	56710007	56727837	PAN2	0
chr12	87530249	87530849	chr12	87563762	87564206	RPL23AP68	32913
chr12	93390916	93391516	chr12	93392994	93413596	RP11-511B23.1	1478
chr12	97421252	97421852	chr12	97417799	97444907	RP11-397H6.1	0
chr12	97421252	97421852	chr12	97379434	97579387	RP11-541G9.1	0
chr12	101801239	101801839	chr12	101786898	101801598	ARL1	0
chr12	104323718	104324318	chr12	104324203	104324333	MIR3652	0
chr12	104323718	104324318	chr12	104237527	104323989	RP11-642P15.1	0
chr12	104323718	104324318	chr12	104323885	104347423	HSP90B1	0
chr12	107349373	107349973	chr12	107349497	107372556	C12orf23	0
chr12	108574422	108575022	chr12	108523248	108644314	WSCD2	0
chr12	108908637	108909237	chr12	108908962	108919614	FICD	0
chr12	110718729	110719329	chr12	110718561	110788898	ATP2A2	0
chr12	111479918	111480518	chr12	111471828	111788358	CUX2	0
chr12	112380699	112381299	chr12	112369086	112450970	TMEM116	0
chr12	113774488	113775088	chr12	113736564	113797298	SLC8B1	0
chr12	115701988	115702588	chr12	115700975	115708401	RP11-116D17.2	0
chr12	121123987	121124587	chr12	121124672	121139667	MLEC	85
chr12	121790104	121790704	chr12	121746048	121837699	ANAPC5	0
chr12	122234761	122235513	chr12	122235417	122239878	RP11-347I19.8	0
chr12	122234761	122235513	chr12	122233173	122241812	AC084018.1	0
chr12	122234761	122235513	chr12	122215664	122241309	RHOF	0
chr12	124068749	124069349	chr12	124066767	124069662	RP11-486O12.2	0
chr12	124068749	124069349	chr12	124069078	124083116	TMED2	0
chr12	124888739	124889339	chr12	124808961	125052135	NCOR2	0
chr12	125399136	125399736	chr12	125396150	125401914	UBC	0
chr12	132061142	132061742	chr12	132081402	132081660	RP11-292I17.1	19660
chr13	25356366	25356966	chr13	25338290	25454059	RNF17	0
chr13	30786435	30787035	chr13	30776767	30881621	KATNAL1	0
chr13	31191650	31192250	chr13	31032884	31191734	HMGB1	0
chr13	31191650	31192250	chr13	31191830	31233686	USPL1	0
chr13	38923690	38924290	chr13	38923986	38937140	UFM1	0
chr13	43140133	43140733	chr13	43136872	43182149	TNFSF11	0
chr13	46038696	46039296	chr13	46039060	46110765	COG3	0
chr13	53618937	53619537	chr13	53602894	53626192	OLFM4	0
chr13	96328972	96329572	chr13	96300987	96329179	DNAJC3-AS1	0
chr13	96328972	96329572	chr13	96329393	96447243	DNAJC3	0
chr13	96705502	96706102	chr13	96453834	96705736	UGGT2	0
chr13	100150654	100151254	chr13	100151981	100153306	LINC00449	727
chr13	113026408	113027008	chr13	113030633	113089003	SPACA7	3625
chr13	114034429	114035029	chr13	113978505	114018446	GRTP1	15983
chr14	23058008	23058608	chr14	23033805	23058175	DAD1	0
chr14	24610557	24611157	chr14	24608174	24610797	EMC9	0
chr14	24664582	24665182	chr14	24658349	24682679	TM9SF1	0
chr14	24664582	24665182	chr14	24658363	24682679	TM9SF1	0
chr14	28881187	28881787	chr14	28787347	28887818	CTD-2591A6.2	0
chr14	31091231	31091831	chr14	31091318	31205018	SCFD1	0
chr14	31698870	31699470	chr14	31713967	31714067	Y_RNA	14497
chr14	34801313	34801913	chr14	34393437	34931980	EGLN3	0
chr14	35872806	35873406	chr14	35870717	35873955	NFKBIA	0
chr14	50086773	50087373	chr14	50085237	50087403	RPL36AL	0
chr14	56442739	56443339	chr14	56464932	56465307	AL163952.1	21593
chr14	62120149	62120749	chr14	62037258	62125414	RP11-47I22.3	0
chr14	62120149	62120749	chr14	61995846	62124682	RP11-47I22.4	0
chr14	64615253	64615853	chr14	64319683	64693165	SYNE2	0
chr14	64615253	64615853	chr14	64550950	64804830	ESR2	0
chr14	65784355	65784955	chr14	65703198	65785508	CTD-2509G16.5	0
chr14	69444380	69444980	chr14	69340860	69446157	ACTN1	0
chr14	73725448	73726048	chr14	73704205	73741348	PAPLN	0
chr14	75643371	75643971	chr14	75598173	75643334	TMED10	37
chr14	80362546	80363146	chr14	80359423	80440512	RP11-526N18.1	0
chr14	83320873	83321473	chr14	83254822	83262565	RP11-11K13.1	58308
chr14	88010900	88011500	chr14	87819414	88039366	RP11-594C13.1	0
chr14	89072740	89073340	chr14	89029253	89079853	ZC3H14	0
chr14	89203483	89204083	chr14	89078775	89259096	EML5	0
chr14	90909947	90910547	chr14	90918407	90921461	RP11-1078H9.1	7860
chr14	93260157	93260757	chr14	93260576	93306308	GOLGA5	0
chr14	100842470	100843070	chr14	100800125	100843142	WARS	0
chr14	100842470	100843070	chr14	100842755	100996640	WDR25	0
chr14	102785063	102785663	chr14	102783714	102809044	ZNF839	0
chr14	103643546	103644146	chr14	103650541	103651376	GCSHP2	6395
chr14	103933608	103934208	chr14	103851729	103970168	MARK3	0
chr14	104131897	104132497	chr14	104028233	104167888	KLC1	0
chr14	104131897	104132497	chr14	104029299	104152261	RP11-73M18.2	0
chr15	44038335	44038935	chr15	44019116	44039292	CATSPER2P1	0
chr15	44038335	44038935	chr15	44038590	44065477	PDIA3	0
chr15	49462085	49462685	chr15	49447853	49660066	GALK2	0
chr15	61963897	61964497	chr15	61931548	62007370	RP11-507B12.1	0
chr15	63405972	63406572	chr15	63391069	63402602	RP11-69G7.1	3370
chr15	64455117	64455717	chr15	64448011	64455404	PPIB	0
chr15	73142438	73143038	chr15	73191740	73192601	NPM1P42	48702
chr15	75248380	75248980	chr15	75246757	75249805	RPP25	0
chr15	81281956	81282556	chr15	81239667	81282219	MESDC2	0
chr15	81616498	81617098	chr15	81616718	81654378	RP11-761I4.3	0
chr15	81616498	81617098	chr15	81601394	81616524	STARD5	0
chr15	85455417	85456017	chr15	85427885	85518876	SLC28A1	0
chr15	85642278	85642878	chr15	85523671	85682376	PDE8A	0
chr15	90251946	90252546	chr15	90234028	90286869	WDR93	0
chr15	93352298	93352898	chr15	93160673	93353114	FAM174B	0
chr15	95114545	95115145	chr15	95143243	95144050	RP11-57P19.1	28098
chr15	101817366	101817966	chr15	101811022	101817705	VIMP	0
chr16	412879	413479	chr16	417384	420527	MRPL28	3905
chr16	1014462	1015062	chr16	903634	1031318	LMF1	0
chr16	2570020	2570620	chr16	2563871	2570219	ATP6V0C	0
chr16	2570020	2570620	chr16	2546033	2570219	RP11-20I23.1	0
chr16	2570020	2570620	chr16	2563966	2577956	ATP6C	0
chr16	2570020	2570620	chr16	2570358	2581423	AMDHD2	0
chr16	4897011	4897611	chr16	4853204	4897343	GLYR1	0
chr16	4897011	4897611	chr16	4896666	4932361	UBN1	0
chr16	11836425	11837025	chr16	11835766	11838362	RP11-490O6.2	0
chr16	11836425	11837025	chr16	11772936	11836734	TXNDC11	0
chr16	11891019	11891619	chr16	11844442	11891123	ZC3H7A	0
chr16	14447092	14447692	chr16	14456966	14464123	RP11-65J21.1	9274
chr16	22385626	22386226	chr16	22386180	22389501	RP11-21M24.2	0
chr16	22385626	22386226	chr16	22357257	22448486	CDR2	0
chr16	23568419	23569019	chr16	23533335	23569052	EARS2	0
chr16	23568419	23569019	chr16	23568392	23585710	UBFD1	0
chr16	30825592	30826192	chr16	30832389	30833431	RP11-2C24.5	6197
chr16	31519434	31520034	chr16	31519792	31520569	RP11-452L6.7	0
chr16	31519434	31520034	chr16	31500792	31520630	C16orf58	0
chr16	48165523	48166123	chr16	48116884	48189929	ABCC12	0
chr16	48231718	48232318	chr16	48200821	48281479	ABCC11	0
chr16	56965657	56966257	chr16	56965960	56977798	HERPUD1	0
chr16	67472698	67473298	chr16	67471917	67515140	ATP6V0D1	0
chr16	70323140	70323740	chr16	70286198	70323446	AARS	0
chr16	70323140	70323740	chr16	70323566	70369186	DDX19B	0
chr17	574920	575520	chr17	411908	624957	VPS53	0
chr17	1620638	1621238	chr17	1619817	1641893	WDR81	0
chr17	4329501	4330101	chr17	4336983	4391503	SPNS3	6882
chr17	5389546	5390146	chr17	5374571	5390131	DERL2	0
chr17	5389546	5390146	chr17	5389605	5394134	MIS12	0
chr17	7254682	7255282	chr17	7239848	7254797	ACAP1	0
chr17	7254682	7255282	chr17	7255208	7258258	KCTD11	0
chr17	17244591	17245191	chr17	17206649	17250977	NT5M	0
chr17	17494906	17495506	chr17	17494742	17513799	RP11-524F11.2	0
chr17	17494906	17495506	chr17	17408877	17495022	PEMT	0
chr17	19265417	19266017	chr17	19240867	19281495	B9D1	0
chr17	27526362	27526962	chr17	27524089	27524803	RP11-22N12.2	1559
chr17	31059864	31060464	chr17	30819540	31204195	MYO1D	0
chr17	31149533	31150133	chr17	30819540	31204195	MYO1D	0
chr17	42634260	42634860	chr17	42634925	42636907	FZD2	65
chr17	43655117	43655717	chr17	43663237	43664295	DND1P1	7520
chr17	45819780	45820380	chr17	45810610	45823485	TBX21	0
chr17	45821986	45822969	chr17	45810610	45823485	TBX21	0
chr17	46048133	46048733	chr17	46045176	46059140	CDK5RAP3	0
chr17	46048133	46048733	chr17	46022790	46051804	RP11-6N17.9	0
chr17	46072785	46073385	chr17	46057764	46073562	RP11-6N17.10	0
chr17	47785307	47785907	chr17	47778305	47786376	SLC35B1	0
chr17	47785307	47785907	chr17	47785696	47797422	RP11-613C6.2	0
chr17	48288055	48288655	chr17	48286333	48291820	RP11-893F2.5	0
chr17	48474607	48475207	chr17	48473799	48475249	RP1-117B12.4	0
chr17	48474607	48475207	chr17	48452420	48474914	LRRC59	0
chr17	57784496	57785096	chr17	57751997	57784987	PTRH2	0
chr17	57784496	57785096	chr17	57784553	57919616	VMP1	0
chr17	61522932	61523532	chr17	61509665	61523739	CYB561	0
chr17	64603977	64604577	chr17	64298754	64806861	PRKCA	0
chr17	65597707	65598307	chr17	65373575	65693372	PITPNC1	0
chr17	66453679	66454279	chr17	66409764	66521090	RP11-120M18.2	0
chr17	74449071	74449671	chr17	74449433	74466199	AANAT	0
chr17	74449071	74449671	chr17	74385532	74449288	UBE2O	0
chr17	75158877	75159477	chr17	75082798	75213179	SEC14L1	0
chr17	75295529	75296129	chr17	75276651	75496678	SEPT9	0
chr17	75361672	75362272	chr17	75276651	75496678	SEPT9	0
chr17	75883543	75884143	chr17	75875109	75878659	FLJ45079	4884
chr17	77814012	77814612	chr17	77806955	77813228	CBX4	784
chr17	77979432	77980032	chr17	77906142	78009647	TBC1D16	0
chr17	79268764	79269364	chr17	79218800	79269347	SLC38A10	0
chr17	79818579	79819179	chr17	79801035	79818570	P4HB	9
chr17	81067168	81067768	chr17	81061205	81063860	AC144831.1	3308
chr18	261269	261869	chr18	214520	268050	THOC1	0
chr18	3952222	3952822	chr18	3496030	4455335	DLGAP1	0
chr18	4933761	4934361	chr18	4775053	5004536	RP11-172F10.1	0
chr18	7201931	7202531	chr18	7231123	7232045	LRRC30	28592
chr18	19180505	19181105	chr18	19109242	19180845	ESCO1	0
chr18	21474440	21475040	chr18	21269407	21535030	LAMA3	0
chr18	22262355	22262955	chr18	22265736	22266315	RAC1P1	2781
chr18	28612271	28612871	chr18	28569974	28622781	DSC3	0
chr18	46254749	46255349	chr18	46065417	46389588	CTIF	0
chr18	47269457	47270057	chr18	47266193	47268433	RP11-813F20.2	1024
chr18	57026228	57026828	chr18	56995055	57027194	LMAN1	0
chr18	72227915	72228515	chr18	72201675	72254448	CNDP1	0
chr18	77192680	77193280	chr18	77155856	77289325	NFATC1	0
chr18	77539756	77540356	chr18	77547121	77551432	RP11-154H12.2	6765
chr18	77593632	77594232	chr18	77552726	77576365	RP11-154H12.3	17267
chr19	1296794	1297394	chr19	1286153	1301430	EFNA2	0
chr19	1296794	1297394	chr19	1285890	1378430	MUM1	0
chr19	2151419	2152019	chr19	2100988	2164464	AP3D1	0
chr19	2276457	2277057	chr19	2274631	2282181	C19orf35	0
chr19	4007425	4008025	chr19	4007644	4039384	PIAS4	0
chr19	4670103	4670703	chr19	4641386	4670382	C19orf10	0
chr19	5170216	5170816	chr19	5158506	5340814	PTPRS	0
chr19	5827980	5828580	chr19	5823813	5828335	NRTN	0
chr19	12607131	12607731	chr19	12571998	12624668	ZNF709	0
chr19	12607131	12607731	chr19	12572373	12662288	ZNF709	0
chr19	12912288	12912888	chr19	12907637	12912663	CTD-2659N19.10	0
chr19	12912288	12912888	chr19	12907634	12912694	PRDX2	0
chr19	12912288	12912888	chr19	12873817	12983554	HOOK2	0
chr19	13048951	13049551	chr19	13049392	13055303	CALR	0
chr19	15947611	15948211	chr19	15939771	15947130	UCA1	481
chr19	17326144	17326744	chr19	17326155	17330638	USE1	0
chr19	18391014	18391614	chr19	18390563	18392432	JUND	0
chr19	19029906	19030506	chr19	19010323	19030206	COPE	0
chr19	19029906	19030506	chr19	19017822	19045206	AC002985.3	0
chr19	19029906	19030506	chr19	19030484	19039436	DDX49	0
chr19	20162978	20163578	chr19	20173564	20174129	AC006539.4	9986
chr19	29894451	29895051	chr19	29777918	30016659	CTC-525D6.1	0
chr19	33367970	33368570	chr19	33366831	33369327	CTD-2085J24.4	0
chr19	34786958	34787558	chr19	34787181	34787645	RPL29P33	0
chr19	34786958	34787558	chr19	34745442	34846491	KIAA0355	0
chr19	38810256	38810856	chr19	38810484	38819660	KCNK6	0
chr19	40883632	40884232	chr19	40854363	40886346	PLD3	0
chr19	41256252	41256852	chr19	41256542	41271294	SNRPA	0
chr19	41256252	41256852	chr19	41246761	41257458	C19orf54	0
chr19	42463259	42463859	chr19	42460833	42463542	RABAC1	0
chr19	46144416	46145016	chr19	46144752	46146098	C19orf83	0
chr19	46144416	46145016	chr19	46110252	46148887	EML2	0
chr19	48867209	48867809	chr19	48835613	48867494	TMEM143	0
chr19	48867209	48867809	chr19	48867652	48879633	SYNGR4	0
chr19	48893874	48894474	chr19	48885827	48894810	KDELR1	0
chr19	49109886	49110486	chr19	49104067	49118111	FAM83E	0
chr19	49109886	49110486	chr19	49110000	49110970	SPACA4	0
chr19	50353668	50354268	chr19	50353992	50364001	PTOV1	0
chr19	50353668	50354268	chr19	50341896	50354933	PTOV1-AS1	0
chr19	50769835	50770435	chr19	50691443	50813802	MYH14	0
chr19	52531137	52531737	chr19	52516018	52533493	ZNF614	0
chr19	53693199	53693799	chr19	53662466	53696639	ZNF665	0
chr19	54598110	54598710	chr19	54597933	54606000	OSCAR	0
chr19	56825866	56826466	chr19	56826072	56852656	AC006116.17	0
chr19	56825866	56826466	chr19	56732681	56879752	ZSCAN5A	0
chr19	58728489	58729089	chr19	58727546	58727927	RPS15AP36	562
chr2	607053	607653	chr2	558204	578145	AC093326.3	28908
chr2	1020979	1021579	chr2	946554	1371385	SNTG2	0
chr2	1443630	1444230	chr2	1377995	1547483	TPO	0
chr2	7533231	7533831	chr2	7561392	7590385	AC013460.1	27561
chr2	10952679	10953279	chr2	10923517	10978103	PDIA6	0
chr2	12003745	12004345	chr2	11988748	12718474	AC096559.1	0
chr2	27255518	27256118	chr2	27255778	27264563	TMEM214	0
chr2	28819523	28820123	chr2	28680012	28866654	PLB1	0
chr2	29199356	29199956	chr2	29179477	29284239	FAM179A	0
chr2	38388837	38389437	chr2	38302791	38408997	CYP1B1-AS1	0
chr2	45454427	45455027	chr2	45392009	45550434	LINC01121	0
chr2	46520005	46520605	chr2	46520806	46613836	EPAS1	201
chr2	46769212	46769812	chr2	46717889	46769696	ATP6V1E2	0
chr2	46769212	46769812	chr2	46768945	46810260	RHOQ	0
chr2	47142777	47143377	chr2	47129009	47168994	MCFD2	0
chr2	47142777	47143377	chr2	47143296	47303276	TTC7A	0
chr2	47212212	47212812	chr2	47143296	47303276	TTC7A	0
chr2	65357325	65357925	chr2	65297835	65357240	RAB1A	85
chr2	69614223	69614823	chr2	69546905	69614382	GFPT1	0
chr2	70369608	70370208	chr2	70377012	70475747	C2orf42	6804
chr2	73441103	73441703	chr2	73441350	73454365	SMYD5	0
chr2	77376596	77377196	chr2	76974845	77820445	LRRTM4	0
chr2	88927080	88927680	chr2	88927057	88931339	AC062029.1	0
