PASS	Basic Statistics	EL387_3KB_1.fastq
PASS	Per base sequence quality	EL387_3KB_1.fastq
PASS	Per sequence quality scores	EL387_3KB_1.fastq
WARN	Per base sequence content	EL387_3KB_1.fastq
WARN	Per base GC content	EL387_3KB_1.fastq
FAIL	Per sequence GC content	EL387_3KB_1.fastq
PASS	Per base N content	EL387_3KB_1.fastq
PASS	Sequence Length Distribution	EL387_3KB_1.fastq
WARN	Sequence Duplication Levels	EL387_3KB_1.fastq
WARN	Overrepresented sequences	EL387_3KB_1.fastq
WARN	Kmer Content	EL387_3KB_1.fastq
